Цены
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
| Стоматологические приёмы | |||
| 1.1 | Вынужденный простой лечащего врача при неоднократной неявке пациента | 3000,00 | руб |
| 1.2 | Первичный приём (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога | 2100,00 | руб |
| 1.3 | Повторный (осмотр, консультация) прием врача-стоматолога | 850,00 | руб |
| 1.4 | Постманипуляционный осмотр врача-стоматолога | 0,00 | руб |
| 1.5 | Постманипуляционный осмотр врача-стоматолога (перевязка) | 200,00 | руб |
| 1.6 | Гарантийный приём врача-стоматолога | 0,00 | руб |
| 1.7 | Прием врача-стоматолога хирурга (операционный) | 11000,00 | руб |
| 1.8 | Консультация Главного Врача | 10000,00 | руб |
| Анестезия и наркоз | |||
| 2.1 | Консультация анестезиолога | 10000,00 | руб |
| 2.2 | Аппликационная анестезия | 600,00 | руб |
| 2.3 | Местная анестезия | 1500,00 | руб |
| 2.4 | Премедикация | 2300,00 | руб |
| 2.5 | Седация Lite (15 минут) | 7700,00 | руб |
| Рентген | |||
| 3.1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1100,00 | руб |
| 3.2 | Конусно-лучевая компьютерная томография зубов (КЛКТ) верхней и нижней челюстей (низколучевая) | 4000,00 | руб |
| 3.3 | Панорамный рентгеновский снимок (ОПТГ) верхней и нижней челюстей (низколучевой) | 1400,00 | руб |
| 3.4 | Запись КЛКТ исследования на диск | 200,00 | руб |
| Лазер | |||
| 3.5 | Процедура с применением лазерного аппарата “Litetouch” | 5500,00 | руб |
| Система изоляции | |||
| 4.1 | Применение защитного поля коффердам/раббердам | 2300,00 | руб |
| 4.2 | Применение защитного поля оптрагейт/Optra Gate | 2300,00 | руб |
| Терапевтическая стоматология | |||
| 5.1 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (билдап) | 6700,00 | руб |
| 5.2 | Восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении | 2300,00 | руб |
| 5.3 | Восстановление зуба пломбировочным материалом из фотополимера (кариес дентина средний) | 6700,00 | руб |
| 5.4 | Восстановление зуба пломбировочным материалом из фотополимера (кариес дентина глубокий) | 9400,00 | руб |
| 5.5 | Восстановление зуба пломбировочным материалом из фотополимера (кариес дентина глубокий) | 14400,00 | руб |
| 5.6 | Восстановление зуба пломбировочным материалом из фотополимера (кариес дентина глубокий) | 12100,00 | руб |
| 5.7 | Диагностическое препарирование зуба | 2600,00 | руб |
| 5.8 | Дополнительные материальные затраты в сложной клинической ситуации | 15300,00 | руб |
| Дополнительное посещение при эндодонтическом лечении | |||
| 5.9 | Дополнительное посещение при эндодонтическом лечении с ирригацией и заменой лекарственного препарата 1-о канального зуба | 2600,00 | руб |
| 5.10 | Дополнительное посещение при эндодонтическом лечении с ирригацией и заменой лекарственного препарата 2-х канального зуба | 4400,00 | руб |
| 5.11 | Дополнительное посещение при эндодонтическом лечении с ирригацией и заменой лекарственного препарата 3-х и более канального зуба | 5300,00 | руб |
| Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в одно посещение | |||
| 5.12 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в одно посещение 1-о канального зуба (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 15800,00 | руб |
| 5.13 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в одно посещение 2-х канального зуба (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 20000,00 | руб |
| 5.14 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в одно посещение 3-х и более канального зуба (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 23900,00 | руб |
| Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 1-о канального зуба | |||
| 5.15 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 1-о канального зуба 1-е посещение (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 10800,00 | руб |
| 5.16 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 1-о канального зуба 2-е посещение (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 8600,00 | руб |
| Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 2-х канального зуба | |||
| 5.17 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 2-х канального зуба 1-е посещение (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 16900,00 | руб |
| 5.18 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 2-х канального зуба 2-е посещение (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 12400,00 | руб |
| Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 3-х и более канального зуба | |||
| 5.19 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 3-х и более канального зуба 1-е посещение (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 25600,00 | руб |
| 5.20 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) в два посещения 3-х и более канального зуба 2-е посещение (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 14700,00 | руб |
| 5.21 | Наложение временной пломбы IRM / Квикс Флоу / ТемпИт Флоу | 1400,00 | руб |
| 5.22 | Применение (МТА, Biodentine, IRM) при пломбировании корневого канала, закрытии перфораций и для прямого покрытия пульпы | 5300,00 | руб |
| 5.23 | Распломбирование корневого канала | 4700,00 | руб |
| 5.24 | Снятие острой боли с первичной инструментальной обработкой с введением лекарственного препарата (без пломбы,анестезии,раббердама,снимков) | 5300,00 | руб |
| 5.25 | Удаление фрактуры инструмента, культевой вкладки, внутриканального штифта (анкерного, СВШ) | 7700,00 | руб |
| 5.26 | Фиксация стекловолоконного штифта | 4700,00 | руб |
| 5.27 | Шинирование зуба | 3200,00 | руб |
| 5.28 | Ретракция десны | 1100,00 | руб |
| 5.29 | Лечение под микроскопом | 13200,00 | руб |
| 5.30 | Восстановление культи зуба/клиновидного дефекта материалом Duo-Link Universal | 8000,00 | руб |
| 5.31 | Полировка Реставрации | 1900,00 | руб |
| 5.32 | Восстановление стенки зуба при лечении кариеса | 3300,00 | руб |
| 5.33 | Лечение кариеса зуба в зоне улыбки | 18000,00 | руб |
| 5.34 | Восстановление стенки при лечении кариеса | 3000,00 | руб |
| 5.35 | Лечение кариеса системой Icon | 1000,00 | руб |
| Хирургическая стоматология | |||
| 6.1 | Антисептическая обработка раны | 1500,00 | руб |
| 6.2 | Аппликация лекарственным препаратом на слизистой оболочки полости рта | 800,00 | руб |
| 6.3 | Вскрытие и дренирование одонтогенного процесса (применение скальпеля) | 3100,00 | руб |
| 6.4 | Гайморотомия | 38300,00 | руб |
| 6.5 | Гемисекция зуба | 9100,00 | руб |
| 6.6 | Иссечение доброкачественных образований мягкий тканей полости рта | 7700,00 | руб |
| 6.7 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 2600,00 | руб |
| 6.8 | Лечение перекоронарита | 3900,00 | руб |
| 6.9 | Лоскутная операция в полости рта | 9100,00 | руб |
| 6.10 | Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов | 4600,00 | руб |
| 6.11 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 800,00 | руб |
| 6.12 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1500,00 | руб |
| 6.13 | Остеопластика с использованием аутоплазмы | 8300,00 | руб |
| 6.14 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 3900,00 | руб |
| 6.15 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9900,00 | руб |
| 6.16 | Пластика уздечки языка/губы | 7700,00 | руб |
| 6.17 | Резекция верхушки корня | 27100,00 | руб |
| 6.18 | Гингивоэктомия | 7700,00 | руб |
| 6.19 | Удаление временного зуба | 2200,00 | руб |
| 6.20 | Удаление постоянного зуба | 6200,00 | руб |
| 6.21 | Удаление зуба сложное (с разъединением корней) | 6800,00 | руб |
| 6.22 | Удаление фрагмента зуба | 2600,00 | руб |
| 6.23 | Удаление импланта | 6200,00 | руб |
| 6.24 | Установка временного импланта для немедленной нагрузки | 14200,00 | руб |
| 6.25 | Использование губки Колапол КП-2 | 1000,00 | руб |
| 6.26 | Экстренное удаление зуба | 5500,00 | руб |
| Пародонтология | |||
| 6.27 | Гингивопластика. Устранение рецессии десны в области сегмента(6 зубов) | 35000,00 | руб |
| 6.28 | Гингивопластика. Устранение рецессии десны в области одного зуба | 17000,00 | руб |
| 6.29 | Гингивопластика. Забор соединительнотканного аутотрансплантата | 25000,00 | руб |
| 6.30 | Набор профилактический послеоперационный | 7500,00 | руб |
| Имплантация | |||
| 7.1 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов PALTOP (США) | 69900,00 | руб |
| 7.2 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов PALTOP (США) (АКЦИЯ) | 45900,00 | руб |
| 7.3 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Mis-Seven, UNO (Израиль) | 70100,00 | руб |
| 7.4 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Alpha Bio ICE (Израиль) | 71300,00 | руб |
| 7.5 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Alpha Bio ICE (Израиль) (АКЦИЯ) | 45900,00 | руб |
| 7.6 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов ANY RIDGE (Корея) | 109500,00 | руб |
| 7.7 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Straumann (Швейцария) | 113600,00 | руб |
| 7.8 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Any One (Корея) (АКЦИЯ) | 45900,00 | руб |
| 7.9 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Any One Internal (Корея) | 101900,00 | руб |
| 7.10 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Any One (Корея) | 56100,00 | руб |
| 7.11 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Astra Tech Implant System (Германия) | 91200,00 | руб |
| 7.12 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов INNO (Корея) | 56500,00 | руб |
| 7.13 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов DENTIUM (Корея) | 59400,00 | руб |
| 7.14 | Внутрикостна дентальная имплантационная система INNO + (Корея) | 97700,00 | руб |
| 7.15 | Гингивотомия для раскрытия импланта и постановки формирователя десны | 9500,00 | руб |
| 7.16 | Установка ортодонтического минивинта | 15300,00 | руб |
| 7.17 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов ST от MegaGen (Корея) | 34100,00 | руб |
| 7.18 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением импланта системы White "SKY" | 180000,00 | руб |
| Костная пластика | |||
| 8.1 | Синус-лифтинг открытый | 129800,00 | руб |
| 8.2 | Синус-лифтинг закрытый | 55700,00 | руб |
| 8.3 | Костная пластика 0,25 гр | 16200,00 | руб |
| 8.4 | Костная пластика 0,5 гр | 29700,00 | руб |
| 8.5 | Костная пластика 1 гр | 40800,00 | руб |
| 8.6 | Костная пластика с использованием мембраны | 32100,00 | руб |
| 8.7 | Костная пластика челюстнолицевой области с использованием костного скребка(одноразового) | 18600,00 | руб |
| 8.8 | Направленная костная регенерация в области одного импланта без использования костного материала | 15300,00 | руб |
| 8.9 | Костная пластика в области 1ого сегмента | 24800,00 | руб |
| 8.10 | консервация лунки удалённого зуба | 5000,00 | руб |
| 8.11 | Костная пластика альвеолярного гребня (1 сторона) | 38200,00 | руб |
| 8.12 | Костная пластика с применением костного скребка(многоразового) | 8400,00 | руб |
| 8.13 | Костная пластика с фиксирующими пинами (1шт.) | 2400,00 | руб |
| Профилактика | |||
| 9.1 | Профессиональная гигиена полости рта | 25900,00 | руб |
| 9.2 | Акция - Профессиональная гигиена аппаратом "Профилаксис/Airflow" (повторная) | 6500,00 | руб |
| 9.3 | Первичная гигиена полости рта (с помощью ультразвука) | 9100,00 | руб |
| 9.4 | Первичная гигиена полости рта (комбинированная, с ипользованием порошка AIR-FLOW) | 10800,00 | руб |
| 9.5 | Повторная гигиена полости рта (с помощью ультразвука) | 6600,00 | руб |
| 9.6 | Повторная гигиена полости рта (комбинированная, с ипользованием порошка AIR-FLOW) | 8300,00 | руб |
| 9.7 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба | 400,00 | руб |
| 9.8 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба ручным методом | 400,00 | руб |
| 9.9 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба ультразвуковым методом | 400,00 | руб |
| 9.10 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба аппаратом Air-Flow | 1400,00 | руб |
| 9.11 | Обработка зуба с помощью пасты Detartrin Z | 400,00 | руб |
| 9.12 | Обработка зуба с помощью Клин Про Варниш | 400,00 | руб |
| 9.13 | Временное шинирование при заболевании пародонта (1 зуб) | 3200,00 | руб |
| 9.14 | Коррекция шины | 1500,00 | руб |
| 9.15 | Получение содержимого пародонтального кармана | 800,00 | руб |
| 9.16 | Определение индексов гигиены полости рта | 800,00 | руб |
| 9.17 | Определение пародонтальных индексов | 800,00 | руб |
| 9.18 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 1500,00 | руб |
| 9.19 | Коронарная репозиция лоскутом в области 1 зуба | 4700,00 | руб |
| 9.20 | Латеральная репозиция лоскутом в области 1 зуба | 4700,00 | руб |
| 9.21 | Трансплантация свободным лоскутом | 8300,00 | руб |
| 9.22 | Лоскутная операция с целью устранение пародонтального кармана в области 5 зубов | 10600,00 | руб |
| 9.23 | Туннельная техника закрытия рецессии десны в области 5 зубов | 18300,00 | руб |
| 9.24 | Удлинение коронковой части зуба с остеоэктомией | 5300,00 | руб |
| 9.25 | Использование тромбоцитарного концентрата | 3900,00 | руб |
| 9.26 | Открытый кюретаж при заболевании пародонта в области одного зуба | 1000,00 | руб |
| 9.27 | Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области одного зуба | 1000,00 | руб |
| 9.28 | Заполнение пародонтологической карты Florida Diagnostic | 1400,00 | руб |
| 9.29 | Введение лекарственных препаратов в зубодесневой карман | 1300,00 | руб |
| 9.30 | Глубокое фторирование эмали зуба системой Dental Resources (1 посещение) | 3200,00 | руб |
| 9.31 | Глубокое фторирование эмали зуба с помощью ополаскивателя для полости рта Dental Resources домашнее | 3900,00 | руб |
| 9.32 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зубов | 300,00 | руб |
| 9.33 | Покрытие зуба раствором для снятия чувствительности (1-3 зуба) | 800,00 | руб |
| 9.34 | Имплант сервис | 14900,00 | руб |
| Обучение гигиене полости рта и зубов | |||
| 10.1 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: ирригатор | 16400,00 | руб |
| 10.2 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: дорожный набор Be you в пенале (зубная щетка (5460), зубная паста,межзубные ершики (07) с держателем и защитным колпачком) | 1700,00 | руб |
| 10.3 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: таблетки для индикации налета, 12 шт. | 520,00 | руб |
| 10.4 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: зубная паста Be You 60ml | 1900,00 | руб |
| 10.5 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: набор ёршиков (8 шт в упаковке) | 1500,00 | руб |
| 10.6 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: зубная щетка CURAPROX | 1000,00 | руб |
| 10.7 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: зубная щетка, детская CURAPROX | 1000,00 | руб |
| 10.8 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: скребок | 100,00 | руб |
| 10.9 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: паста CURAPROX | 1400,00 | руб |
| 10.10 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: ёршики CURAPROX «Prime», 5 шт. с держателем | 1300,00 | руб |
| 10.11 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: монопучковая щетка «Single and sulcular» | 1000,00 | руб |
| 10.12 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: ополаскиватель CURAPROX | 2000,00 | руб |
| 10.13 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: жидкость для индикации зубного налета, 60 ml | 4600,00 | руб |
| 10.14 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: зубная щетка «Picasso» «soft» 0.15 mm | 1700,00 | руб |
| 10.15 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: MontCarotte Kids Dental Set «ASSORTI» Purple/Подарочный набор для детей «АССОРТИ» | 1600,00 | руб |
| 10.16 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта:. Ирригатор OMIO-100 | 10300,00 | руб |
| 10.17 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: Ирригатор OMIO- 350 | 8800,00 | руб |
| 10.18 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: гель для снятия чувствительности зубов (Relief,UltraEZ) | 2900,00 | руб |
| 10.19 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: противовоспалительная паста | 1600,00 | руб |
| 10.20 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: набор профилактический с косметичкой | 1900,00 | руб |
| 10.21 | Обучение и подбор средств гигиены полости рта: зубная паста Black is White | 3000,00 | руб |
| Эстетика | |||
| 11.1 | Профессиональное отбеливание зубов, клиническое за 1 визит (2 каппы, 2 слепка) аппарат ZOOM4 | 81200,00 | руб |
| 11.2 | Профессиональное отбеливание зубов, клиническое аппарат ZOOM4 | 68600,00 | руб |
| 11.3 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее (2 каппы, 2 слепка) Opalescence PF | 26800,00 | руб |
| 11.4 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее повторное Opalescence PF | 13300,00 | руб |
| 11.5 | Эстетическая реставрация фронтального зуба с восстановлением коронковой части (полностью) | 35000,00 | руб |
| 11.6 | Эстетическая реставрация фронтального зуба с восстановлением вестибулярной поверхности | 25000,00 | руб |
| 11.7 | Эстетическая реставрация фронтального зуба с восстановлением вестибулярной и контактных поверхностей | 27000,00 | руб |
| 11.8 | Сеанс девитального отбеливания | 4700,00 | руб |
| 11.9 | Профессиональной отбеливание-система Opalescence Boost(2 каппы, 2 слепка) | 23000,00 | руб |
| Ортопедическая стоматология | |||
| Гнатология | |||
| 12.1 | Гнатодинамометрия | 5000,00 | руб |
| 12.2 | Диагностика ВНЧС на аппарате TENS (модели, КЛКТ, каппы) | 33200,00 | руб |
| Вспомогательные манипуляции | |||
| 12.3 | Исследование на диагностических моделях (1 челюсть) | 1900,00 | руб |
| 12.4 | Диагностическое моделирование коронки из воска | 4600,00 | руб |
| 12.5 | Художественная реставрация металлокерамики до металла | 8000,00 | руб |
| 12.6 | Изготовление Диагностической Модели(Гипсовая) | 7200,00 | руб |
| 12.7 | Обработка КТ исследования | 2300,00 | руб |
| 12.8 | Закрытие шахты импланта композитным материалом | 2800,00 | руб |
| 12.9 | Изготовление модели на 3D принтере | 13200,00 | руб |
| 12.10 | Наложение временной пломбы Квикс Флоу/ТемпИт Флоу | 1400,00 | руб |
| 12.11 | Снятие коронки | 2200,00 | руб |
| 12.12 | Профессиональная каппа (изготовление боксерской шины) | 15600,00 | руб |
| 12.13 | Юниорская спортивная каппа | 12000,00 | руб |
| 12.14 | Каппа релаксирующая (от бруксизма) в артикуляторе | 14900,00 | руб |
| 12.15 | Каппа для отбеливания и реминирализации | 10600,00 | руб |
| 12.16 | Изготовление позиционера, хирургический шаблон (простой) | 21900,00 | руб |
| 12.17 | Сохранение витальности зуба при обработке (1 единица) | 2200,00 | руб |
| 12.18 | Определение цвета будущей реставрации техником | 3100,00 | руб |
| 12.19 | Фиксация на постоянный цемент "Fuji" несъемн. ортопед. констр. | 1500,00 | руб |
| 12.20 | Фиксация на постоянный цемент "Duolink" несъемн. ортопед. констр. | 2200,00 | руб |
| 12.21 | Фиксация на постоянный цемент "Variolink" несъемн. ортопед. констр. | 4100,00 | руб |
| 12.22 | Фиксация на временный цемент "Temp Bond" "Provicol" несъемн. ортопед. констр. | 1300,00 | руб |
| 12.23 | Фиксация на постоянный цемент "Fuji Plus" несъемн. ортопед. констр. | 1500,00 | руб |
| 12.24 | Снятие оттиска с одной челюсти альгитной массой | 1500,00 | руб |
| 12.25 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2200,00 | руб |
| 12.26 | Снятие оттиска с одной челюсти C-силикон | 2800,00 | руб |
| 12.27 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 7300,00 | руб |
| 12.28 | Снятие слепка с верификационной дугой | 7300,00 | руб |
| 12.29 | Снятие оптического слепка с помощью сканера 3D SIRONA | 7300,00 | руб |
| 12.30 | Определение прикуса | 3100,00 | руб |
| 12.31 | Ретракция десны | 1200,00 | руб |
| 12.32 | Драгоценный сплав (Au 87%, Pt 10%) 0,1 гр | 1500,00 | руб |
| 12.33 | Драгоценный сплав (Au 90%, Cu 7%, Pl 2%) 0,1 гр | 1900,00 | руб |
| 12.34 | Курьерская доставка ортопедических конструкций | 4700,00 | руб |
| 12.35 | Эластокорректор | 10000,00 | руб |
| 12.36 | Восстановление культи зуба с фиксацией стекловолоконного шифта | 10700,00 | руб |
| 12.37 | Восстановление культи зуба композитным цементом | 8000,00 | руб |
| 12.38 | Изготовление принтованной модели | 7300,00 | руб |
| Несъемное протезирование | |||
| Изготовление культевой вкладки лабораторным методом | |||
| 12.39 | Восстановление зуба керамической вкладкой "INLAY" | 29000,00 | руб |
| 12.40 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитной вкладки | 8800,00 | руб |
| 12.41 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитной вкладки (драгоценный сплав) | 11900,00 | руб |
| 12.42 | Восстановление зуба керамической вкладкой "OVERLAY" | 36500,00 | руб |
| 12.43 | Восстановление зуба цельнокерамической анатомической вкладкой | 25900,00 | руб |
| Конструкции из металла | |||
| 12.44 | Изготовление штифтовой конструкции на драгоценном сплаве | 13200,00 | руб |
| 12.45 | Изготовление штифтовой конструкции | 11800,00 | руб |
| 12.46 | Протезирование зуба коронкой штампованной | 4000,00 | руб |
| 12.47 | Протезирование зуба коронкой штампованной на драгоценном сплаве | 6400,00 | руб |
| 12.48 | Протезирование зуба коронкой цельнолитной | 11800,00 | руб |
| 12.49 | Протезирование зуба коронкой цельнолитной на драгоценном сплаве | 17700,00 | руб |
| 12.50 | Протезирование зуба с использованием цельнолитой коронки на импланте | 17700,00 | руб |
| 12.51 | Протезирование зуба коронкой анатомической CAD/CAM CoCr | 20600,00 | руб |
| Металлокерамика | |||
| 12.52 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической - литая CoCr | 15800,00 | руб |
| 12.53 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической CAD/CAM CoCr | 20000,00 | руб |
| 12.54 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической CAD/CAM Ti | 21200,00 | руб |
| 12.55 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической на драгоценном сплаве | 23900,00 | руб |
| 12.56 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической временной | 8000,00 | руб |
| 12.57 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической на импланте CoCr | 43700,00 | руб |
| 12.58 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической на импланте CAD/CAM CoCr | 46500,00 | руб |
| 12.59 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической на импланте CoCr с винтовой фиксацией | 50400,00 | руб |
| 12.60 | Протезирование зуба коронкой, искуственная керамическая десна в области одного зуба | 4100,00 | руб |
| Временные конструкции | |||
| 12.61 | Изготовление коронки пластмассовой временной (клинический этап) | 4100,00 | руб |
| 12.62 | Изготовление коронки пластмассовой временной (клинический этап) с помощью силиконового ключа | 2000,00 | руб |
| 12.63 | Изготовление коронки пластмассовой временной (лабораторный этап) | 4700,00 | руб |
| 12.64 | Изготовление временной коронкой с использованием имплантата, временный абатмент | 6100,00 | руб |
| 12.65 | Изготовление временной композитной коронки длительного ношения (CAD/CAM) | 6300,00 | руб |
| 12.66 | Изготовление временной композитной коронки длительного ношения (CAD/CAM) на импл. | 9500,00 | руб |
| Съёмное протезирование | |||
| 12.67 | Протезирование зубов полными съем. пластин. протезами (Нейлоновый безномерный протез) | 56900,00 | руб |
| 12.68 | Протезирование зубов полными съем. пластин. протезами (Методом литьевого прессования) | 29000,00 | руб |
| 12.69 | Протезирование зубов полными съем. пластин. протезами на имплантах | 29000,00 | руб |
| 12.70 | Протезирование зубов условно-съемными протезами с уровня импл. с армирующим элементом | 211900,00 | руб |
| 12.71 | Протезирование зубов условно-съемными протезами на имплантах на основе "TITANA" | 509200,00 | руб |
| 12.72 | Протезирование зубов частичными съемными протезами (Нейлоновый безмономерный протез) | 51600,00 | руб |
| 12.73 | Протезирование зубов частичными съемными протезами (методом литьевого прессования) | 22300,00 | руб |
| 12.74 | Протезирование зубов частичными съемными протезами - иммедиат протез | 14700,00 | руб |
| 12.75 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3200,00 | руб |
| 12.76 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4400,00 | руб |
| 12.77 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопед. конструкций, изгот. прикусн. | 1800,00 | руб |
| 12.78 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4400,00 | руб |
| 12.79 | Перебазировка съемного протеза в полости рта | 3900,00 | руб |
| 12.80 | Протезирование зубов условно-съемными протезами на имплантах на основе полимера "TRINIA" с акрил. облиц. | 436500,00 | руб |
| 12.81 | Индивидуальная ложка | 3100,00 | руб |
| 12.82 | Индивидуальная ложка на имплантах с верификационной дугой | 5300,00 | руб |
| 12.83 | Инивидуальный набор для протезов | 4700,00 | руб |
| 12.84 | Функциональный съёмный протез гарнитуром зубов Candulor | 143900,00 | руб |
| Ортопедия для имплантологии | |||
| 12.85 | Временный Абатмент | 7000,00 | руб |
| 12.86 | Протез-ние зуба с исп. "Стандартный абатмент" | 8300,00 | руб |
| 12.87 | Протез-ние зуба с исп. "Индивидуальный абатмент циркониевый" | 29000,00 | руб |
| 12.88 | Протез-ние зуба с исп. "Мульти-юнит прямой абатмент" | 9500,00 | руб |
| 12.89 | Протез-ние зуба с исп. "Мульти-юнит угловой абатмент" | 22600,00 | руб |
| 12.90 | Протезирование зуба с исп. "Трансфер для открытой/закрытой ложки" | 6700,00 | руб |
| 12.91 | Протезирование зуба с исп. "Аналог имплантата" | 3200,00 | руб |
| 12.92 | Протезирование зуба с исп. "Винт фиксационный титановый усиленный" | 3100,00 | руб |
| 12.93 | Протезирование зуба с исп. "Абатмент шариковый" | 16400,00 | руб |
| 12.94 | Протезирование зуба с исп. "Винт фиксирующий" | 3400,00 | руб |
| 12.95 | Фрезеровка абатмента | 5900,00 | руб |
| 12.96 | Протезирование зуба с исп. "Временный абатмент" | 15800,00 | руб |
| 12.97 | Скан боди "Для сканирования цифровым слепком 3D" 1 шт. | 2000,00 | руб |
| Безметалловая керамика | |||
| Технология "Zirconzahn" (Италия-Германия) | |||
| 12.98 | Протезирование зуба коронкой одиночной (диоксид циркония) "Zirconzahn" | 87600,00 | руб |
| 12.99 | Протезирование зуба коронкой анатомической цельноциркониевой "Zirconzahn" | 48100,00 | руб |
| 12.100 | Протезирование зуба коронкой анатомической цельноциркониевой(без облицовки керамикой) "Zirconzahn" | 33200,00 | руб |
| 12.101 | Протезирование зуба коронкой (до 6-ти единиц, диоксид циркония) D "Zirconzahn" | 57100,00 | руб |
| 12.102 | Протезирование зуба коронкой (более 6-ти единиц, диоксид циркония) Е "Zirconzahn" | 60800,00 | руб |
| 12.103 | Протезирование зуба коронкой (до 6-ти единиц, диоксид циркония) S "Zirconzahn" | 108400,00 | руб |
| 12.104 | Протезирование зуба коронкой (до 6-ти единиц, кубический цирконий) "Zirconzahn" | 137700,00 | руб |
| 12.105 | Протезирование зуба коронкой (более 6-ти единиц, диоксид циркония) G "Zirconzahn" | 263000,00 | руб |
| 12.106 | Протезирование зуба коронкой одиночной на имплантате (диоксид циркония) "Zirconzahn" | 58300,00 | руб |
| 12.107 | Протезирование коронкой одиночной на импланте (диоксид циркония) с индивид. особен-ями структуры с винт. фиксац. "Zirconzahn" | 88900,00 | руб |
| 12.108 | Протезирование коронками на имплантах(Диоксид циркония) до 6 единиц, с индивид. особен-ями структуры с винт. фиксац. "Zirconzahn" | 206600,00 | руб |
| 12.109 | Протезирование коронками на имплантах(Диоксид циркония) более 6 единиц, с индивид. особен-ями структуры с винт. фиксац. "Zirconzahn"с винт. фиксац. "Zirconzahn" | 241300,00 | руб |
| 12.110 | Протезирование зуба коронкой( Кубический цирконий) | 184800,00 | руб |
| Технология "CEREC" | |||
