Цены стоматология Иркутск
1. ТЕРАПИЯ | |
Раздел 1 | Цена |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога терапевта | 1500 |
Постманипуляционный | 0 |
Гарантийный прием | 0 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Местная анестезия | 600 |
Применение защитного поля (коффердам) | 1100 |
Наложение временной пломбы IRM | 600 |
Наложение временной пломбы Квикс Флоу / ТемпИт Флоу | 400 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
Воздействие электрическими поля при патологии полости рта и зубов | 100 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Закрытие клиновидного дефекта | 1500 |
Воостановление зуба пломбой 1, 5, 6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3200 |
Воостановление зуба пломбой 2, 3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
Воостановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Избирательное полирование зуба | 600 |
Запечатывание зуба Клин Про Варниш (1 зуб) | 200 |
Запечатывание фиисур зуба герметиком | 1000 |
Восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении | 750 |
Художественная реставрация металлокерамики до металла | 2500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с помощью гидроокиси кальция | 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с помощью противовоспалительной пасты Лидермикс | 1150 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с помощью пасты Vitapix | 2250 |
Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой | 550 |
Распломбирование корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 850 |
Распломбирование корневого канала ранее леченного гуттаперчевыми штифтами | 1800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневго канала | 900 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохопроходимого корневого канала | 1700 |
Пломбирование корневого канала пастой PRO - ROOT | 1200 |
Пломбирование корнеового канала гуттаперчевыми штифами "Бифил" | 2700 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчевым штифтом + силер | 1200 |
Диагностическое лечение зуба | 1500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2500 |
Закрытие перфорации стенки корнвого канала зуба материалом Biodentine | 3000 |
Лечение с применением операционного микроскопа | 10000 |
2. ХИРУРГИЯ | |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога хирурга | 1500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Местная анестезия | 600 |
Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов | 2500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного процесса | 850 |
Аппликация лекарственным препаратом на слизистой оболочки полости рта | 250 |
Гемисекция зуба | 3400 |
Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта | 1600 |
Лечение перкикоронита | 2000 |
Отсроченый кюретаж лунки удаленного зуба | 1600 |
Лоскутная операция в полости рта | 4100 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 600 |
Пластика альвеолярного гребня | 15800 |
Остеопластика с использованием аутоплазмы | 9800 |
Гингивоэктомия | 1500 |
Пластика уздечки языка | 2400 |
Пластика уздечки верхней губы | 3300 |
Пластика уздечки нижней губы | 3300 |
Резекция верхушки корня | 2200 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 |
Операция удаления ретинированого, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 |
Удаление постоянного зуба | 2000 |
Удаление временного зуба | 1000 |
Удаление фрагмента зуба | 250 |
Гайморотомия | 18000 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов U-Impl Simpl Swiss(Швецария) | 40800 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов PALTOP (Израиль) | 45800 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Mis- Seven,UNO (Израиль) | 45800 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Alpha Bio ICE (Израиль) | 46500 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Nobel Biocare Active (Швеция) | 65800 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов ANY RIDGE(Корея) | 70800 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Any One (Корея) | 35800 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Straumann(Швеция) | 72800 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы имплантов Astra Tech Implant System Германия | 55800 |
Синус- лифтинг закрытый | 35000 |
Синус-лифтинг открытый | 83000 |
Костная пластика челюстнолицевой области с использованием остеоинтеграционный материал «Bio-Oss» 1 г. | 20500 |
Костная пластика челюстнолицевой области с использованием стеоинтеграционный материал «Костная ткань» 0,5 г. | 15500 |
Костная пластика челюстнолицевой области с использованием резорбируемой мембраны | 16000 |
Костная пластика челюстнолицевой области с использованием пинв/винта | 1000 |
Костная пластика челюстнолицевой области с использованием Титановая мембрана в области одного импланта | 15000 |
Костная пластика челюстнолицевой области с использованием костного скребка Safe Seraipere | 8000 |
Гингивотомия для раскрытия имплантата и постановки формирователя десны | 5000 |
Напраленная костная регенерация в области одного импланта без использования костного материала | 5000 |
3. ПАРАДОНТОЛОГИЯ | |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога пародонтолога | 1500 |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога повторный | |
Аппликационная анестезия | 200 |
Местная анестезия | 600 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта | 300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта: держатель для межзубных ерщиков Curaprox | 570 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта: ирригатор | 7500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта: зубная щетка Curaprox | 600 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта:зонд для измерения межзубных промеутков Curaprox | 100 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта: зубные ершики Curaprox "Prime Set" 4 c держателями | 900 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта: ершик межзубный Curaprox "prime" 5 шт | 900 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта:паста зубная Curaprox | 850 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предмотов гигиены полости рта: монопучковая щетка "single and sulcular" | 600 |
Профессиональное отбеливание зубов, клиническое за 1 визит (2 челюсти) аппартом ZOOM 4 | 12000 |
Профессиональное отбеливание зубов Оpalescence Boost | 7200 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашние Opalescence PF/ ZOOM 4 | 6000 |
Профессональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов 1 зуб | 550 |
Местное применение реминерализующих прерпаратов в области 1 зуба | |
Гигиена полости рта | 3500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубов в области одного зуба ручным методом | 150 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубов в области одного зуба ультрозвуковым методом | 170 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубов в области одного зуба аппартом Air-Flow | 150 |
Обработка зуба с помощью пасты Detartrin Z | 100 |
Обработка зуба с помощью Клин Про Варниш | 200 |
Временное шинирование при заболевании парадонта | 1500 |
Коррекция шины | 450 |
Открытый кюретаж при заболевании парадонта в области одного зуба | 450 |
Закрытый кюретаж при заблевании парадонта в области одного зуба | 450 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
Введение лекарственного препарата в зубодесневой карман | 550 |
Глубокое фторирование эмали зуба системой Dental Resources (1 посещение) | 1500 |
Глубокое фторирование эмали зуба с помощью ополаскивателя для полости рта Dental Resources домашнее фторирование (концентрат + ёмкость) | 2000 |
Исследования зубодеснеых карманов с помощью парадониального зонда | 1000 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью электронного зонда | 2000 |
Получение содержимого парандонтального кармана | 300 |
Определение индексов гигиены полости рта | 200 |
Определение парадонтальных индексов | 200 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 1000 |
Коронарная репозиция лоскутом в области 1 зуба | 3000 |
Латеральная репозиция лоскутом в области 1 зуба | 3000 |
Трансплантация свободным лоскутом | 5500 |
Удлинение коронковой части зуба с остеоэктомией | 3500 |
Лоскутная операция с целью санации парадонатального кармана в области пяти зубов | 5500 |
Использование тромбоцитарного концентрата | 2500 |
Туннельная техника закрытия рецессии десны в области пяти зубов | 7000 |
Экструзия зуба | 2500 |
4. ОРТОПЕДИЯ | |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога ортопеда | 1500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Местная анестезия | 600 |
Гнатология | |
Гнатодинамометрия | 3400,00 |
Лечение нарушений функциональной окклюзии (изгот леч-диаг аппарата INVISALIGN) | 300000,00 |
Съемное протезирование | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Нейлоновый безмономерный протез) | 38000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(методом литьевого прессования) | 17000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантах | 80000 |
Протезирование зубов условно-съемными протезами с уровня имплантатов с армирующим элементов | 15000 |
Протезирование зубов условно-съемными протезами на имплантатах на основе полимера "TRINIA" | 300000 |
Протезирование зубов условно-съемными протезами на имплантатах полимером "TRINIA" с акриловой облицовкой | 200000 |
Протезирование зубов частичными съемными протезами (Нейлоновый безмономерный протез) | 35500 |
Протезирование зубов частичными съемными протезами (методом литьевого прессования) | 13200 |
Протезирование зубов частичными съемными протезами,иммедиат протез | 6200 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 35500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2400 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций,изготовление прикусных ваиков на жестком базисе | 1200 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3000 |
Бюгельный протез | |
Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерах | 34200 |
Протезирование съемными бюгельными протезами на замках (без стоимости замков) | 43200 |
Изготовления замкового крепления,установка одного замка | 3000,00 |
Изготовление замкового крепления, замена пластиковой матрицы | 1500,00 |
Несъемное протезирование | |
Изготовление культевой вкладки лабораторным методом | |
Восстановление зуба коронкой с использование цельнолитой вкладки | 3800 |
Восстановление зуба коронкой с использование цельнолитой вкладки (драгоценный сплав) | 4400 |
Воостановление зуба керамической вкладкой "INLAY" | 6500,00 |
Воостановление зуба керамической вкладкой "OVERLAY" | 18000,00 |
Конструкции из металла | |
Восстановление зуба цельнокерамической анатомической вкладкой | 15 000 |
Изготовление штифтовой конструкий на драгоценном сплаве | 6 600 |
Изготовление штифтовой конструкий | 6200 |
Протезирование зуба коронкой штампованной | 2800 |
Протезирование зуба коронкой штампованной на драгоценном сплаве | 4400 |
Протезирование зуба коронкой цельнолитой | 4800 |
Протезирование зуба коронкой цельнолитой на драгоценном сплаве | 7650 |
Протезирование зуба с использованием цельнолитой коронке на импланте | 5800 |
Протезирование зуба коронкой анатомической CAD/CAM CoCr | 12000 |
Металлокерамика | |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической литая CoCr | 9000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической CAD/CAM CoCr | 12800 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической CAD/CAM Ti | 13800 |
Протезированиезуба коронкой металлокерамической на драгоценном сплаве | 10800 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической временной | 5000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантанте СоСr | 30000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантанте CAD/CAM СоСr | 31000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантанте СоСr c винтовой фиксацией | 33800 |
Протезирование зуба коронкой , искусственная керамическая десна в области одного зуба | 1500 |
Протезирование зуба коронкой на абатманте с препарированием в полости рта | 18800 |
Безметалловая керамика | |
Технология "Zirconzahn" (Италия-Германия) | |
Протезирование зуба коронкой одиночной (диоксид циркония) | 25500 |
Протезирование зуба коронкой анатомической цельноциркониевой (без облицовки керамикой) | 26000 |
Протезирование зуба коронкой (до 6-ти единиц, диоксид циркония) D | 36800 |
Протезирование зуба коронкой (более 6-ти единиц, диоксид циркония) Е | 44000 |
Протезирование зуба коронкой (до 6-ти единиц, диоксид циркония) S | 116000 |
Протезирование зуба коронкой (более 6-ти единиц, диоксид циркония) G | 180800 |
Протезирование зуба коронкой одиночной на имплантанте (диоксид циркония) | 37000 |
Протезирование зуба коронкой одиночной на имплантанте (диоксид циркония) с индивидуальными особенностями структуры с винтовой фиксацией | 60000 |
Технология "Cerec" | |
Протезирование зуба коронкой одиночной (диоксид циркония) | 25000 |
Протезирование зуба анатомической вкладкой цельнокерамической | 15000 |
Протезирование зуба коронкой цельнокерамической | 20000 |
Протезирование зуба виниром цельнокерамическим (1 ед) | 14000 |
Протезирование зуба одиночной на имплантанте (диоксид циркония) | 36000 |
Протезирование зуба одиночной на имплантанте (диоксид циркония) с индивидуальными особенностями структуры с винтовой фиксацией | 45000 |
Технология E.max press/ CAD/CAM | |
Протезирование зуба виниром | 21500 |
Протезирование зуба вкладкой | 18500 |
Протезирование зуба коронкой | 22500 |
Временные конструкции | |
Изготовление коронки пластмассовой временной ( клинический этап) | 1500 |
Изготовление коронки пластмассовой временной ( лабораторный этап) | 1700 |
Изготовление временной коронкой с использованием имплантата, временный абатмент | 2000 |
Изготовление временной композитной коронкой длительного ношения (CAD CAM) | 2500 |
Иготовление временной композитной коронкой длительного ношения (CAD CAM) на импланте | 3500 |
Ортопедия для имплантологии | |
Протезирование зуба с использованием прямой эстетический абатмент "Mis, Alpha Bio, PALTOP" | 4000 |
Протезирование зуба с использованием угловой эстетический абатмент "Mis, Alpha Bio, PALTOP" | 4100 |
Протезирование зуба с использованием индивидуальный абатмент циркониевый "Mis, Alpha Bio, PALTOP" | 20100 |
Протезирование зуба с использованием индивидуальный абатмент (драгсплав, титан, СoCr ) "Mis, Alpha Bio" | 9500 |
Протезирование зуба с использованием мульти-юнит прямой абатмент "Mis, Alpha Bio, PALTOP" | 6000 |
Протезирование зуба с использованием мульти-юнит угловой абатмент "Mis, Alpha Bio, PALTOP" | 17500 |
Протезирование зуба с использованием трансфер для открытой/закрытой ложки "Mis, Alpha Bio, PALTOP" | 3500 |
Протезирование зуба с использованием аналог имплантата "Mis, Alpha Bio, PALTOP" | 1500 |
Протезирование зуба с использованием винт фиксационный титановый усиленный "Mis, Alpha Bio, PALTOP" | 1800 |
Протезирование зуба с использование абатмент Ti дизайн "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 11200 |
Протезирование зуба с использованием абатмент циркониевый стандартный "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 19450 |
Протезирование зуба с использованием абатмент Cast Desing "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 11200 |
Протезирование зуба с использованием директ абатмент "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 11400 |
Протезирование зуба с использованием абатмент ST "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 5900 |
Протезирование зуба с использованием абатмент стандартный прямой "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 8100 |
Протезирование зуба с использованием абатмент угловой "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 12450 |
Протезирование зуба с использованием абатмент временный "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 3800 |
Протезирование зуба с использованием юниабатмент угловой "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 9500 |
Протезирование зуба с использованием абатмент шариковый "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 11200 |
Протезирование зуба с использованием аналог "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 2500 |
Протезирование зуба с использованием трансфер "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 3500 |
Протезирование зуба с использованием винт фиксирующий "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 3500 |
Протезирование зуба с использованием локатор абатмент "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 10100 |
Протезирование зуба с использованием фиксатор "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 2750 |
Протезирование зуба с использованием вставка клипса "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 1550 |
Протезирование зуба с использованием локатор процесс набора "Astra Tech, Straumann, Nobel" | 3250 |
Протезирование зуба с использованием трансфер для открытой/закрытой ложки ANY RIDGE. ANY ONE | 4500 |
Протезирование зуба с использованием абатмент прямой/угловой ANY RIDGE / ANY ONE | 6500 |
Протезирование зуба с использованием винт фиксирующий ANY RIDGE/ ANY ONE | 8200 |
Фрезеровка абатмента | 2500 |
Вспомогательные манипуляции | |
Исследование и изготовление на диагностических моделях (1 челюсть) | 800 |
Диагностическое моделирование коронки из воска | 500 |
Наложение пломбы, закрытие шахты импланта композитным материалом | 400 |
Изготовление модели на 3D принтере | 7000 |
Наложение временной пломбы Квикс Флоу / ТемпИт Флоу | 400 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтические 1 ед. | 400 |
Изготовление боксерской шины | 850 |
Каппа релаксирующая (от бруксизма) в артикуляторе | 9800 |
Изготовление позиционера,хирургический шаблон (простой) | 2500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент " Fudji" несъеной ортопедической конструкции | 7800 |
Повторная фиксация на постоянный цемент "Duolink" несъеной ортопедической конструкции | 800 |
Повторная фиксация на постоянный цемент "Variolink" несъеной ортопедической конструкции | 1200 |
Повторная фиксация на временный цемент "Temp Bond" "Provicol" несъеной ортопедической конструкции | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 450 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти С-силикон | 800 |
Снятие оттиска с одной челюсти с применением аппарата Пентамикс | 1200 |
Определение прикуса | 3000 |
Снятие оттиска с одной челюсти,изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти,изготовление индивидуальной ложки на имплантах с верификациооной дугой | 1200 |
Драгоценный сплав (Au 87%, Pt 10%) 1г. | 3000 |
Драгоценный сплав (Au 90%, Cu 7%, Pl 2%) 1г. | 4200 |
«Di-clinic» стоматология Иркутск.
Протезирование зубов. Помогаем в сложных случаях! Швейцарские и Израильские методики Дентальный операционный микроскоп! Имплантация зубов, протезирование, лечение кариеса, исправление прикуса, отбеливание, лечение зубов и др.